제1250회 AI 로또 분석 — 이번 주 추천 번호
Admin · 2026-11-13T08:01:16.654871
지난 추천 결과를 먼저 확인하세요
지난 추천 번호 · 공식 추첨 결과
제1249회 (2026-11-07) 본번호: 2, 11, 16, 25, 34, 35 / 보너스: 14
지난 추천 원문 #310 · 게시 시각: 2026-11-06T08:20:39.640239
동행복권 공식 추첨 결과 · 확인 시각: 2026-11-07T12:10:39.736886+00:00
추첨 전에 게시한 추천 조합의 저장 기록을 기준으로 대조했습니다.
전체 12조합 대조
1등 0조합 · 2등 0조합 · 3등 0조합 · 4등 0조합 · 5등 0조합 · 미당첨 12조합. 성공 조합과 미당첨 조합을 모두 공개합니다.
| 성향 · 세트 | 게시한 추천 번호 | 본번호 일치 | 보너스 | 대조 등수 |
|---|---|---|---|---|
| 안정형 1세트 | 4, 9, 13, 17, 32, 37 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 안정형 2세트 | 3, 5, 18, 21, 23, 25 | 25 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 안정형 3세트 | 2, 5, 7, 13, 19, 23 | 2 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 안정형 4세트 | 19, 31, 32, 33, 34, 44 | 34 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 1세트 | 2, 3, 9, 17, 28, 36 | 2 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 2세트 | 2, 16, 20, 37, 41, 43 | 2, 16 (2개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 3세트 | 4, 20, 25, 30, 35, 45 | 25, 35 (2개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 4세트 | 2, 3, 4, 7, 17, 33 | 2 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 1세트 | 5, 10, 27, 36, 39, 43 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 2세트 | 10, 16, 24, 32, 39, 40 | 16 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 3세트 | 1, 21, 29, 40, 42, 44 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 4세트 | 18, 22, 29, 38, 41, 42 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
보너스 번호는 본번호 5개가 일치할 때에만 2등 판정에 사용합니다. 본번호 3개 미만은 미당첨입니다.
위 등수는 추천 번호의 대조 결과입니다. 실제 구매 여부나 당첨금 수령을 확인한 결과가 아닙니다. 로또는 무작위 추첨이며 과거 통계와 추천 점수는 미래 당첨 가능성을 높인다는 증거가 아닙니다. 재미와 참고 범위에서 이용해 주세요.
🎯 추천 번호 전체 조합 (제1250회)
| 성향 | 세트 | 추천 번호 |
|---|---|---|
| 안정형 | 1 | 14, 16, 17, 20, 37, 40 |
| 안정형 | 2 | 12, 16, 22, 31, 33, 42 |
| 안정형 | 3 | 6, 16, 24, 26, 32, 41 |
| 안정형 | 4 | 16, 24, 25, 32, 36, 40 |
| 균형형 | 1 | 8, 13, 15, 18, 22, 29 |
| 균형형 | 2 | 8, 11, 18, 21, 25, 29 |
| 균형형 | 3 | 13, 19, 24, 33, 35, 38 |
| 균형형 | 4 | 19, 22, 23, 25, 28, 44 |
| 실험형 | 1 | 7, 17, 26, 31, 34, 37 |
| 실험형 | 2 | 12, 19, 21, 25, 33, 45 |
| 실험형 | 3 | 1, 2, 14, 17, 18, 33 |
| 실험형 | 4 | 11, 22, 23, 24, 25, 45 |
안녕하세요, MarketFlow AI 로또 분석입니다.
LLM 문장 생성기는 일시적으로 사용할 수 없어 통계 엔진 산출물을 기반으로 자동 게시했습니다.
🎯 AI 추천 번호 (제1250회)
안정형 — 핫넘버 중심, 안정적 분포
- 14, 16, 17, 20, 37, 40 (1세트 · 점수 85.0)
- 12, 16, 22, 31, 33, 42 (2세트 · 점수 85.0)
- 6, 16, 24, 26, 32, 41 (3세트 · 점수 75.0)
- 16, 24, 25, 32, 36, 40 (4세트 · 점수 60.0)
균형형 — 핫+콜드 균형
- 8, 13, 15, 18, 22, 29 (1세트 · 점수 90.0)
- 8, 11, 18, 21, 25, 29 (2세트 · 점수 85.0)
- 13, 19, 24, 33, 35, 38 (3세트 · 점수 75.0)
- 19, 22, 23, 25, 28, 44 (4세트 · 점수 75.0)
실험형 — 콜드넘버 집중, 역발상
- 7, 17, 26, 31, 34, 37 (1세트 · 점수 85.0)
- 12, 19, 21, 25, 33, 45 (2세트 · 점수 75.0)
- 1, 2, 14, 17, 18, 33 (3세트 · 점수 75.0)
- 11, 22, 23, 24, 25, 45 (4세트 · 점수 55.0)
📌 최근 당첨 복기
최근 회차는 제1249회 (2026-11-07)이며, 당첨 번호는 2, 11, 16, 25, 34, 35, 보너스 번호는 14입니다.
🔥 핫넘버 / ❄️ 콜드넘버
최근 10회 핫넘버: 16, 13, 24, 18, 38, 42
최근 10회 콜드넘버: 6, 12, 15, 17, 29, 30
📊 번호 분포 패턴
홀짝 비율: 홀수 48.8% / 짝수 51.2%
번호 합계 평균: 115.6, 표준편차: 27.4
장기 미출현 번호: 17번(23회 미출현), 30번(21회 미출현), 3번(19회 미출현), 6번(14회 미출현), 15번(14회 미출현), 39번(14회 미출현), 12번(13회 미출현), 29번(13회 미출현)
⚠️ 면책 고지
본 분석은 통계 기반 참고용이며 당첨을 보장하지 않습니다. 로또는 완전한 확률 게임으로, 어떤 분석도 당첨을 예측할 수 없습니다. 과도한 구매를 삼가해 주세요.